Table 5502 (INTERVALS)

settings, thing RoboC-APG1-CP #211022 RoboC-APG1-FW, pattern 4503599627370717 / 410 bits, THING → SERVER
Rows in dbtable_intervals: 150, data = 52 bytes, a pause over 600 s starts a new period
newest data (cached): -
imported from the first server, aTlmtList #5502

Write actions are disabled (debug = false).

Last 20 periods

idfrom, UTCto, UTCdurationdata (hex)
67182023-12-24 04:23:11.0002023-12-24 06:10:07.0006 416.000 s1410863a38508002b3343c3c8f0c140ed43205146f596d092e0db632000032b6a070fc21b08c72958102808241401994…
67192023-12-24 06:59:26.0002023-12-25 00:13:20.00062 034.000 s1410863a38508002b3343c3c8f0c140ed43205146f596d092e0db632000032b6a070fc21b08c72958102808241401994…
67202023-12-25 11:04:33.0002023-12-26 10:59:39.00086 106.000 s1410863a38508002b3343c3c8f0c140ed43205146f596d092e0db632000032b6a070fc21b08c72958102808241401994…
67212023-12-27 00:13:49.0002023-12-27 02:55:08.0009 679.000 s1410863a38508002b3343c3c8f0c140ed43205146f596d092e0db632000032b6a070fc21b08c72958102808241401994…
67222023-12-27 05:34:22.0002023-12-27 07:52:55.0008 313.000 s1410863a38508002b3343c3c8f0c140ed43205146f596d092e0db632000032b6a070fc21b08c72958102808241401994…
67232023-12-27 08:03:13.0002023-12-27 09:51:42.0006 509.000 s1410863a38508002b3343c3c8f0c140ed43205146f596d092e0db632000032b6a070fc21b08c72958102808241401994…
67242023-12-27 10:01:44.0002023-12-28 02:59:33.00061 069.000 s1410863a38508002b3343c3c8f0c140ed43205146f596d092e0db632000032b6a070fc21b08c72958102808241401994…
67252023-12-28 06:04:55.0002023-12-28 06:20:12.000917.000 s1410863a38508002b3343c3c8f0c140ed43205146f596d092e0db632000032b6a070fc21b08c72958102808241401994…
67262023-12-28 06:33:33.0002023-12-28 21:20:11.00053 198.000 s1410863a38508002b3343c3c8f0c140ed43205146f596d092e0db632000032b6a070fc21b08c72958102808241401994…
67272023-12-28 23:44:07.0002023-12-29 00:33:22.0002 955.000 s1410863a38508002b3343c3c8f0c140ed43205146f596d092e0db632000032b6a070fc21b08c72958102808241401994…
67282023-12-29 00:44:02.0002023-12-29 10:14:25.00034 223.000 s1410863a38508002b3343c3c8f0c140ed43205146f596d092e0db632000032b6a070fc21b08c72958102808241401994…
67292023-12-29 11:37:04.0002024-01-02 18:47:42.000371 438.000 s1410863a38508002b3343c3c8f0c140ed43205146f596d092e0db632000032b6a070fc21b08c72958102808241401994…
67302024-01-03 02:46:14.0002024-01-03 20:09:32.00062 598.000 s1410863a38508002b3343c3c8f0c140ed43205146f596d092e0db632000032b6a070fc21b08c72958102808241401994…
67312024-01-04 06:44:01.0002024-01-04 09:04:13.0008 412.000 s1410863a38508002b3343c3c8f0c140ed43205146f596d092e0db632000032b6a070fc21b08c72958102808241401994…
67322024-01-04 09:04:14.0002024-01-04 09:04:21.0007.000 s1410863a38508002b3343c3c8f0c140ed43205146f596d092e0db632000032b6a070fc21b08c7295813a808241401994…
67332024-01-04 09:04:22.0002024-01-05 02:20:11.00062 149.000 s14d0853a38508002b3343c3c8f0c140ed43205146f596d092e0db632000032b6a070fc21b08c7295813a808241401994…
67342024-01-05 02:20:12.0002024-01-05 02:20:13.0001.000 s1410863a38508002b3343c3c8f0c140ed43205146f596d092e0db632000032b6a070fc21b08c7295813a808241401994…
67352024-01-05 02:20:14.0002024-01-05 11:56:04.00034 550.000 s14d0853a38508002b3343c3c8f0c140ed43205146f596d092e0db632000032b6a070fc21b08c7295813a808241401994…
67362024-01-05 11:56:05.0002024-01-05 11:56:05.0000.000 s14d0853a38508102b3343c3c8f0c140ed43205146f596d092e0db632000032b6a070fc21b08c7295813a808241401994…
67372024-01-05 11:56:06.0002024-01-05 11:57:09.00063.000 s14d0853a38508302b3343c3c8f0c140ed43205146f596d092e0db632000032b6a070fc21b08c7295813a808241401994…

Chart sample

from to ms, points