Table 5582 (INTERVALS)

settings, thing RoboC-APG1-CP #230011 RoboC-APG1-FW, pattern 4503599627370743 / 398 bits, THING → SERVER
Rows in dbtable_intervals: 1582, data = 50 bytes, a pause over 600 s starts a new period
newest data (cached): -
imported from the first server, aTlmtList #5582

Write actions are disabled (debug = false).

Last 20 periods

idfrom, UTCto, UTCdurationdata (hex)
108162026-07-10 19:33:04.0002026-07-11 11:46:47.00058 423.000 s14988552649600caf8553c3c850c1412d4b207146f596d59560dd632000032b6205ffc21309822e6812b809241401994…
108172026-07-11 12:07:21.0002026-07-11 20:16:43.00029 362.000 s14988552649600caf8553c3c850c1412d4b207146f596d59560dd632000032b6205ffc21309822e6812b809241401994…
108182026-07-11 20:27:05.0002026-07-13 06:16:01.000121 736.000 s14988552649600caf8553c3c850c1412d4b207146f596d59560dd632000032b6205ffc21309822e6812b809241401994…
108192026-07-13 06:28:48.0002026-07-13 13:53:07.00026 659.000 s14988552649600caf8553c3c850c1412d4b207146f596d59560dd632000032b6205ffc21309822e6812b809241401994…
108202026-07-13 14:11:48.0002026-07-15 08:26:32.000152 084.000 s14988552649600caf8553c3c850c1412d4b207146f596d59560dd632000032b6205ffc21309822e6812b809241401994…
108212026-07-15 08:38:12.0002026-07-16 10:40:22.00093 730.000 s14988552649600caf8553c3c850c1412d4b207146f596d59560dd632000032b6205ffc21309822e6812b809241401994…
108222026-07-16 10:55:41.0002026-07-16 18:51:09.00028 528.000 s14988552649600caf8553c3c850c1412d4b207146f596d59560dd632000032b6205ffc21309822e6812b809241401994…
108232026-07-16 19:01:56.0002026-07-17 10:41:31.00056 375.000 s14988552649600caf8553c3c850c1412d4b207146f596d59560dd632000032b6205ffc21309822e6812b809241401994…
108242026-07-17 10:53:39.0002026-07-18 03:21:42.00059 283.000 s14988552649600caf8553c3c850c1412d4b207146f596d59560dd632000032b6205ffc21309822e6812b809241401994…
108252026-07-18 03:34:55.0002026-07-18 11:26:05.00028 270.000 s14988552649600caf8553c3c850c1412d4b207146f596d59560dd632000032b6205ffc21309822e6812b809241401994…
108262026-07-18 11:41:55.0002026-07-19 03:22:02.00056 407.000 s14988552649600caf8553c3c850c1412d4b207146f596d59560dd632000032b6205ffc21309822e6812b809241401994…
108272026-07-19 03:32:50.0002026-07-19 11:18:08.00027 918.000 s14988552649600caf8553c3c850c1412d4b207146f596d59560dd632000032b6205ffc21309822e6812b809241401994…
108282026-07-19 11:42:53.0002026-07-19 19:36:21.00028 408.000 s14988552649600caf8553c3c850c1412d4b207146f596d59560dd632000032b6205ffc21309822e6812b809241401994…
108292026-07-19 19:58:52.0002026-07-20 04:13:29.00029 677.000 s14988552649600caf8553c3c850c1412d4b207146f596d59560dd632000032b6205ffc21309822e6812b809241401994…
108302026-07-20 04:33:36.0002026-07-20 13:06:45.00030 789.000 s14988552649600caf8553c3c850c1412d4b207146f596d59560dd632000032b6205ffc21309822e6812b809241401994…
108312026-07-20 13:20:23.0002026-07-20 21:15:17.00028 494.000 s14988552649600caf8553c3c850c1412d4b207146f596d59560dd632000032b6205ffc21309822e6812b809241401994…
108322026-07-20 21:33:49.0002026-07-21 05:42:29.00029 320.000 s14988552649600caf8553c3c850c1412d4b207146f596d59560dd632000032b6205ffc21309822e6812b809241401994…
108332026-07-21 05:52:33.0002026-07-21 13:21:39.00026 946.000 s14988552649600caf8553c3c850c1412d4b207146f596d59560dd632000032b6205ffc21309822e6812b809241401994…
108342026-07-21 13:41:05.0002026-07-21 21:49:39.00029 314.000 s14988552649600caf8553c3c850c1412d4b207146f596d59560dd632000032b6205ffc21309822e6812b809241401994…
108352026-07-21 22:00:05.0002026-07-22 05:27:10.00026 825.000 s14988552649600caf8553c3c850c1412d4b207146f596d59560dd632000032b6205ffc21309822e6812b809241401994…

Chart sample

from to ms, points